2025-03-09 12:26:54

NBA 03-09 09:30 金州勇士 VS 底特律活塞

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播金州勇士VS底特律活塞直播
金州勇士 金州勇士
NBA常规赛
115  :   110
03-09 09:30
底特律活塞 底特律活塞

【赛事名称】勇士VS活塞

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-03-09 09:30

北京时间2025-03-09 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战活塞。【勇士vs活塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs活塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、活塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 22 29 33 31 115
底特律活塞 底特律活塞 22 34 33 23 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2025-03-09 活塞 110 : 115 勇士 -5 225
NBA 2025-01-10 勇士 107 : 104 活塞 3 211
NBA 2024-10-14 活塞 93 : 111 勇士 -18 204
NBA 2024-01-06 活塞 109 : 113 勇士 -4 222
NBA 2023-11-07 勇士 120 : 109 活塞 11 229
NBA 2023-01-05 活塞 122 : 119 勇士 3 241

两队近 7 场交锋,金州勇士5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%

近期战绩

金州勇士 勇士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-12 马刺 126 : 113 勇士 13 239
NBA 2026-02-10 灰熊 113 : 114 勇士 -1 227
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-04 76人 113 : 94 勇士 19 207
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2026-01-29 勇士 140 : 124 爵士 16 264
NBA 2026-01-27 勇士 83 : 108 森林狼 -25 191
NBA 2026-01-26 勇士 111 : 85 森林狼 26 196
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238

两队近 10 场交锋,金州勇士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

底特律活塞 活塞近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-12 活塞 113 : 95 猛龙 18 208
NBA 2026-02-10 活塞 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2026-02-07 尼克斯 80 : 118 活塞 -38 198
NBA 2026-02-06 奇才 126 : 117 活塞 9 243
NBA 2026-02-04 掘金 121 : 124 活塞 -3 245
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-01-31 活塞 131 : 124 勇士 7 255
NBA 2026-01-30 活塞 96 : 114 太阳 -18 210
NBA 2026-01-28 活塞 109 : 107 掘金 2 216
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255

两队近 10 场交锋,底特律活塞8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 金州勇士 勇士近期排名[NBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 118.9 117.1 1.8 6 53.7%
  • 底特律活塞 活塞近期排名[NBA排名第15]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 17 65 110.3 118.5 -8.2 15 20.7%