【赛事名称】中国U16VS新西兰U16
【联赛名称】国际赛
【开赛时间】2025-06-26 20:00
北京时间2025-06-26 20:00,国际赛的一场精彩对决即将上演——中国U16迎战新西兰U16。【中国U16vs新西兰U16直播】将准时免费在线放出,对于热爱国际赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国U16vs新西兰U16直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国U16近期赛程、新西兰U16近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他国际赛比赛直播、国际赛回放、国际赛集锦、国际赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 20 | 18 | 77 | 胜 |
![]() |
17 | 21 | 13 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-23 | 中国U16 | 69 : 86 | 新西兰U16 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国U16胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-24 | 中国U16 | 87 : 59 | 菲律宾U16 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-23 | 中国U16 | 69 : 86 | 新西兰U16 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-22 | 伊朗U16 | 56 : 62 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 中国U16 | 119 : 57 | 哈萨克斯坦U16 | 胜 | 62 | 赢 | 176 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-18 | 马来西亚U16 | 33 : 95 | 中国U16 | 胜 | -62 | 赢 | 128 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-18 | 中国U16 | 84 : 67 | 菲律宾U16 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 7 场交锋,中国U16胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-25 | 新西兰U16 | 76 : 79 | 澳大利亚U16 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-23 | 中国U16 | 69 : 86 | 新西兰U16 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-22 | 卡塔尔U16 | 33 : 110 | 新西兰U16 | 胜 | -77 | 赢 | 143 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 新西兰U16 | 117 : 43 | 巴林U16 | 胜 | 74 | 赢 | 160 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-18 | 约旦U16 | 45 : 119 | 新西兰U16 | 胜 | -74 | 赢 | 164 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-17 | 韩国U16 | 81 : 83 | 新西兰U16 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,新西兰U16胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%