横滨海盗
【赛事名称】横滨海盗VS宇都宫皇者
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2026-04-01 13:05
北京时间2026-04-01 13:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——横滨海盗迎战宇都宫皇者。【横滨海盗vs宇都宫皇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【横滨海盗vs宇都宫皇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了横滨海盗近期赛程、宇都宫皇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
横滨海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宇都宫皇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 横滨海盗 | 76 : 86 | 宇都宫皇者 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 宇都宫皇者 | 101 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 41 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 宇都宫皇者 | 72 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 日皇杯 | 2024-01-10 | 宇都宫皇者 | 81 : 65 | 横滨海盗 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-03 | 宇都宫皇者 | 76 : 57 | 横滨海盗 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-02 | 宇都宫皇者 | 86 : 53 | 横滨海盗 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,横滨海盗胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
横滨海盗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 横滨海盗 | 72 : 78 | 三远新凤凰 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 横滨海盗 | 74 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 70 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 名古屋钻石海豚 | 95 : 75 | 横滨海盗 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 横滨海盗 | 92 : 63 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 横滨海盗 | 71 : 82 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 横滨海盗 | 63 : 76 | 京都创荣 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 横滨海盗 | 78 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 横滨海盗 | 85 : 100 | 长崎维尔卡 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 千叶阿尔提里 | 60 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宇都宫皇者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-02-11 | 富邦勇士 | 88 : 105 | 宇都宫皇者 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 负 | 30 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 宇都宫皇者 | 89 : 86 | 香港东方 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 群马雷鹤 | 81 : 70 | 宇都宫皇者 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 群马雷鹤 | 67 : 71 | 宇都宫皇者 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 宇都宫皇者 | 72 : 79 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 北海道风神 | 106 : 108 | 宇都宫皇者 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 北海道风神 | 95 : 77 | 宇都宫皇者 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 香港东方 | 74 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
横滨海盗近期排名
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
宇都宫皇者近期排名
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |