2025-08-18 19:44:35

日篮B1 05-02 13:05 滋贺湖 VS 涩谷太阳摇滚

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > 日篮B1直播滋贺湖VS涩谷太阳摇滚直播
滋贺湖 滋贺湖
日篮B1常规赛
0  :   0
05-02 13:05
涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚

【赛事名称】滋贺湖VS涩谷太阳摇滚

【联赛名称】日篮B1

【开赛时间】2026-05-02 13:05

北京时间2026-05-02 13:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——滋贺湖迎战涩谷太阳摇滚。【滋贺湖vs涩谷太阳摇滚直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【滋贺湖vs涩谷太阳摇滚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了滋贺湖近期赛程、涩谷太阳摇滚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
滋贺湖 滋贺湖 0 0 0 0 0 -
涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2024-12-22 滋贺湖 90 : 88 涩谷太阳摇滚 2 178
日篮B1 2024-12-21 滋贺湖 67 : 83 涩谷太阳摇滚 -16 150
日篮B1 2023-03-26 涩谷太阳摇滚 68 : 93 滋贺湖 -25 161
日篮B1 2023-03-25 涩谷太阳摇滚 87 : 93 滋贺湖 -6 180

两队近 4 场交锋,滋贺湖3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

滋贺湖 滋贺湖近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-04-01 佐贺气球人 83 : 77 滋贺湖 6 160
日篮B1 2026-03-29 滋贺湖 79 : 71 富山松鸡 8 150
日篮B1 2026-03-28 滋贺湖 89 : 64 富山松鸡 25 153
日篮B1 2026-03-15 宇都宫皇者 93 : 87 滋贺湖 6 180
日篮B1 2026-03-14 宇都宫皇者 78 : 83 滋贺湖 -5 161
日篮B1 2026-03-11 仙台89人 87 : 81 滋贺湖 6 168
日篮B1 2026-03-08 滋贺湖 79 : 56 川崎雷霆勇者 23 135
日篮B1 2026-03-07 滋贺湖 72 : 84 川崎雷霆勇者 -12 156
日篮B1 2026-02-15 广岛蜻蜓 104 : 89 滋贺湖 15 193
日篮B1 2026-02-14 广岛蜻蜓 94 : 81 滋贺湖 13 175

两队近 10 场交锋,滋贺湖4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-04-01 涩谷太阳摇滚 87 : 80 岛根魔术 7 167
日篮B1 2026-03-29 琉球黄金帝王 83 : 77 涩谷太阳摇滚 6 160
日篮B1 2026-03-28 琉球黄金帝王 90 : 85 涩谷太阳摇滚 5 175
日篮B1 2026-03-15 涩谷太阳摇滚 78 : 79 京都创荣 -1 157
日篮B1 2026-03-14 涩谷太阳摇滚 62 : 71 京都创荣 -9 133
日篮B1 2026-03-11 涩谷太阳摇滚 90 : 84 北海道风神 6 174
日篮B1 2026-03-09 仙台89人 97 : 85 涩谷太阳摇滚 12 182
日篮B1 2026-03-08 仙台89人 82 : 92 涩谷太阳摇滚 -10 174
日篮B1 2026-02-15 涩谷太阳摇滚 69 : 62 越谷阿尔法 7 131
日篮B1 2026-02-14 涩谷太阳摇滚 75 : 93 越谷阿尔法 -18 168

两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 滋贺湖 滋贺湖近期排名[日篮B1排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    60 14 46 76 84.8 -8.8 8 23.3%
  • 涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚近期排名[日篮B1排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    60 28 32 82.7 85.2 -2.5 4 46.7%