福建晋江众腾女篮
【赛事名称】福建金篮女篮VS江西鲸裕清酒女篮
【联赛名称】WCBA杯
【开赛时间】2026-02-07 19:30
北京时间2026-02-07 19:30,WCBA杯的一场精彩对决即将上演——福建金篮女篮迎战江西鲸裕清酒女篮。【福建金篮女篮vs江西鲸裕清酒女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建金篮女篮vs江西鲸裕清酒女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建金篮女篮近期赛程、江西鲸裕清酒女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA杯比赛直播、WCBA杯回放、WCBA杯集锦、WCBA杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮
|
28 | 28 | 20 | 23 | 99 | 胜 |
江西鲸裕清酒女篮
|
28 | 26 | 14 | 23 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 江西鲸裕清酒女篮 | 72 : 99 | 福建金篮女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建金篮女篮 | 78 : 69 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建金篮女篮 | 75 : 76 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
福建金篮女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 福建金篮女篮 | 76 : 91 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 新疆天山女篮 | 77 : 73 | 福建金篮女篮 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 福建金篮女篮 | 64 : 84 | 江苏南钢女篮 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 江西鲸裕清酒女篮 | 72 : 99 | 福建金篮女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 64 | 福建金篮女篮 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 福建金篮女篮 | 82 : 100 | 大连文体旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 福建金篮女篮 | 79 : 98 | 大连文体旅女篮 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南豫光金铅女篮 | 91 : 66 | 福建金篮女篮 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
| 中港女甲 | 2026-01-22 | 七喜女篮 | 61 : 41 | 福建金篮女篮 | 负 | 20 | 输 | 102 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南豫光金铅女篮 | 96 : 63 | 福建金篮女篮 | 负 | 33 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
江西鲸裕清酒女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 新疆天山女篮 | 86 : 54 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 江西鲸裕清酒女篮 | 77 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 61 : 60 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 江西鲸裕清酒女篮 | 72 : 99 | 福建金篮女篮 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 江苏南钢女篮 | 103 : 64 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 39 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 33 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 40 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 86 | 厦门银行女篮 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西鲸裕清酒女篮 | 74 : 93 | 厦门银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建金篮女篮 | 78 : 69 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西鲸裕清酒女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建金篮女篮近期排名
[WCBA杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 75.2 | 82 | -6.8 | 5 | 20% |
江西鲸裕清酒女篮近期排名
[WCBA杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 65.4 | 87.4 | -22 | 6 | 0% |