马里兰女篮
【赛事名称】马里兰女篮VS宾夕法尼亚州立女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-02-13 08:00
北京时间2026-02-13 08:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——马里兰女篮迎战宾夕法尼亚州立女篮。【马里兰女篮vs宾夕法尼亚州立女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马里兰女篮vs宾夕法尼亚州立女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马里兰女篮近期赛程、宾夕法尼亚州立女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰女篮
|
16 | 22 | 20 | 23 | 81 | 胜 |
宾夕法尼亚州立女篮
|
16 | 17 | 16 | 12 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-13 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 62 : 81 | 马里兰女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-30 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 73 : 82 | 马里兰女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| WNCAA | 2024-02-19 | 马里兰女篮 | 77 : 62 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| WNCAA | 2023-01-31 | 马里兰女篮 | 87 : 66 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 4 场交锋,马里兰女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马里兰女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-13 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 62 : 81 | 马里兰女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加女篮 | 60 : 78 | 马里兰女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-05 | 马里兰女篮 | 86 : 70 | 密歇根州立大学女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-01 | 俄勒冈大学女篮 | 68 : 61 | 马里兰女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-29 | 华盛顿大学女篮 | 83 : 80 | 马里兰女篮 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-23 | 爱荷华大学女篮 | 85 : 78 | 马里兰女篮 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-19 | 马里兰女篮 | 67 : 97 | UCLA女篮 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-16 | 马里兰女篮 | 62 : 55 | 南加州大学女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学女篮 | 89 : 76 | 马里兰女篮 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-09 | 马里兰女篮 | 88 : 41 | 罗格斯大学女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里兰女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宾夕法尼亚州立女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-13 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 62 : 81 | 马里兰女篮 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-08 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 70 : 81 | 密歇根州立大学女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-25 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 59 : 89 | 俄勒冈大学女篮 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-22 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 65 : 81 | 华盛顿大学女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 84 : 108 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-09 | 密歇根女篮 | 105 : 65 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 负 | 40 | 输 | 170 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-01 | UCLA女篮 | 97 : 61 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 负 | 36 | 输 | 158 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-29 | 爱荷华大学女篮 | 99 : 76 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-22 | 里士满女篮 | 70 : 54 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-15 | 南卡罗莱纳女篮 | 95 : 55 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%