2026-06-28 17:11:07

夏季联赛 07-12 09:30 多伦多猛龙 VS 休斯顿火箭

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > 夏季联赛直播多伦多猛龙VS休斯顿火箭直播
多伦多猛龙 多伦多猛龙
夏季联赛常规赛
0  :   0
07-12 09:30
休斯顿火箭 休斯顿火箭

【赛事名称】猛龙VS火箭

【联赛名称】夏季联赛

【开赛时间】2026-07-12 09:30

北京时间2026-07-12 09:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战火箭。【猛龙vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
多伦多猛龙 多伦多猛龙 0 0 0 0 0 -
休斯顿火箭 休斯顿火箭 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-11 猛龙 99 : 113 火箭 -14 212
NBA 2025-10-30 火箭 139 : 121 猛龙 18 260
NBA 2025-02-10 猛龙 87 : 94 火箭 -7 181
NBA 2024-12-23 火箭 114 : 110 猛龙 4 224
NBA 2024-02-10 火箭 104 : 107 猛龙 -3 211
NBA 2024-02-03 猛龙 106 : 135 火箭 -29 241
NBA 2023-02-04 猛龙 117 : 111 火箭 6 228

两队近 7 场交锋,多伦多猛龙2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%

近期战绩

多伦多猛龙 猛龙近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-05-04 猛龙 102 : 114 骑士 -12 216
NBA 2026-05-02 骑士 110 : 112 猛龙 -2 222
NBA 2026-04-30 猛龙 120 : 125 骑士 -5 245
NBA 2026-04-27 骑士 89 : 93 猛龙 -4 182
NBA 2026-04-24 骑士 104 : 126 猛龙 -22 230
NBA 2026-04-21 猛龙 105 : 115 骑士 -10 220
NBA 2026-04-19 猛龙 113 : 126 骑士 -13 239
NBA 2026-04-13 篮网 101 : 136 猛龙 -35 237
NBA 2026-04-11 猛龙 95 : 112 尼克斯 -17 207
NBA 2026-04-10 热火 114 : 128 猛龙 -14 242

两队近 10 场交锋,多伦多猛龙5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

休斯顿火箭 火箭近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-05-02 湖人 98 : 78 火箭 20 176
NBA 2026-04-30 火箭 99 : 93 湖人 6 192
NBA 2026-04-27 湖人 96 : 115 火箭 -19 211
NBA 2026-04-25 湖人 112 : 108 火箭 4 220
NBA 2026-04-22 火箭 94 : 101 湖人 -7 195
NBA 2026-04-19 火箭 98 : 107 湖人 -9 205
NBA 2026-04-13 灰熊 101 : 132 火箭 -31 233
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-10 76人 102 : 113 火箭 -11 215
NBA 2026-04-08 火箭 119 : 105 太阳 14 224

两队近 10 场交锋,休斯顿火箭5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 多伦多猛龙 猛龙近期排名[夏季联赛排名第28]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    5 1 4 88.4 95.2 0 28 20%
  • 休斯顿火箭 火箭近期排名[夏季联赛排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    6 5 1 104.83 98.83 0 2 83.3%