【赛事名称】罗马尼亚U20VS希腊U20
【联赛名称】欧锦U20A
【开赛时间】2025-07-13 23:00
北京时间2025-07-13 23:00,欧锦U20A的一场精彩对决即将上演——罗马尼亚U20迎战希腊U20。【罗马尼亚U20vs希腊U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧锦U20A的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗马尼亚U20vs希腊U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗马尼亚U20近期赛程、希腊U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧锦U20A比赛直播、欧锦U20A回放、欧锦U20A集锦、欧锦U20A赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20B | 2024-07-22 | 乌克兰U20 | 58 : 80 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-20 | 罗马尼亚U20 | 77 : 72 | 芬兰U20 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-19 | 匈牙利U20 | 62 : 94 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-17 | 保加利亚U20 | 81 : 91 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-14 | 罗马尼亚U20 | 81 : 44 | 阿尔巴尼亚U20 | 胜 | 37 | 赢 | 125 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-13 | 格鲁吉亚U20 | 76 : 86 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-12 | 罗马尼亚U20 | 73 : 70 | 爱沙尼亚U20 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 7 场交锋,罗马尼亚U20胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20A | 2024-07-21 | 希腊U20 | 70 : 68 | 比利时U20 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
欧锦U20A | 2024-07-21 | 希腊U20 | 57 : 69 | 法国U20 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-19 | 立陶宛U20 | 82 : 87 | 希腊U20 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧锦U20A | 2024-07-17 | 希腊U20 | 68 : 65 | 以色列U20 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
欧锦U20A | 2024-07-15 | 法国U20 | 68 : 62 | 希腊U20 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-14 | 希腊U20 | 68 : 75 | 波兰U20 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-14 | 塞尔维亚U20 | 73 : 75 | 希腊U20 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛U20 | 2024-07-08 | 希腊U20 | 85 : 81 | 意大利U20 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
国际赛U20 | 2024-07-07 | 斯洛文尼亚U20 | 75 : 82 | 希腊U20 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
国际赛U20 | 2024-07-06 | 希腊U20 | 70 : 76 | 西班牙U20 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 68.33 | 72 | -3.67 | 4 | 33.3% |