加州贝克斯菲尔德
【赛事名称】加州贝克斯菲尔德VS西伊利诺大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-12 10:30
北京时间2025-11-12 10:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州贝克斯菲尔德迎战西伊利诺大学。【加州贝克斯菲尔德vs西伊利诺大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州贝克斯菲尔德vs西伊利诺大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州贝克斯菲尔德近期赛程、西伊利诺大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州贝克斯菲尔德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州贝克斯菲尔德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州贝克斯菲尔德 | 60 : 87 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 加州贝克斯菲尔德 | 66 : 71 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州贝克斯菲尔德 | 71 : 66 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 91 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | -37 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 加州贝克斯菲尔德 | 64 : 69 | 加州大学河滨分校 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州贝克斯菲尔德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西伊利诺大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西伊利诺大学 | 75 : 80 | 拉德福德大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 西伊利诺大学 | 82 : 69 | 田纳西理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 林登伍德 | 81 : 86 | 西伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 西伊利诺大学 | 61 : 75 | 阿肯色岩城 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 西伊利诺大学 | 66 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 摩海德州立大学 | 67 : 70 | 西伊利诺大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 南印第安纳大学 | 62 : 87 | 西伊利诺大学 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 西伊利诺大学 | 70 : 81 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 西伊利诺大学 | 69 : 87 | 田纳西州立大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 艾德华兹维尔大学 | 69 : 65 | 西伊利诺大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,西伊利诺大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西伊利诺大学近期排名
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 73.03 | 72.37 | 4 | 53% |