特洛伊
【赛事名称】特洛伊VS拉格朗日学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-07 05:33
北京时间2025-12-07 05:33,NCAA的一场精彩对决即将上演——特洛伊迎战拉格朗日学院。【特洛伊vs拉格朗日学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特洛伊vs拉格朗日学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特洛伊近期赛程、拉格朗日学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特洛伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉格朗日学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-18 | 拉格朗日学院 | 60 : 105 | 特洛伊 | 胜 | -45 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 1 场交锋,特洛伊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特洛伊近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 特洛伊 | 85 : 94 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 特洛伊 | 63 : 74 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 56 : 121 | 特洛伊 | 胜 | -65 | 赢 | 177 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-08 | 特洛伊 | 64 : 61 | 弗尔曼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 特洛伊 | 103 : 97 | 肯特州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| NCAA | 2025-03-22 | 特洛伊 | 57 : 76 | 肯塔基大学 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-11 | 阿肯色州立 | 81 : 94 | 特洛伊 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 特洛伊 | 79 : 60 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 欧道明大学 | 59 : 75 | 特洛伊 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 特洛伊 | 70 : 58 | 南密西西比大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,特洛伊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拉格朗日学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 拉格朗日学院 | 62 : 101 | 莫瑟尔 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2024-12-18 | 拉格朗日学院 | 60 : 105 | 特洛伊 | 负 | -45 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2024-11-05 | 拉格朗日学院 | 48 : 112 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -64 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2023-12-04 | 拉格朗日学院 | 82 : 128 | 萨姆福德学院 | 负 | -46 | 输 | 210 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉格朗日学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特洛伊近期排名
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 73.15 | 66.79 | 6 | 61% |